SOUTHLAND COMMERCIAL REAL ESTATE SERVICES CORPORATION®

145 WEST 22ND STREET, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90007

CASH FLOW ANALYSIS AND PHOT0GRAPHIC SLIDE SHOW

SLIDE SHOW OF PROPERTY

PURCHASE PRICE $1,495,000
DOWN PAYMENT $400,000
FINANCING $1,095,000   @ 7.75% 1 POINT 25 YEAR AMR 10 YR
PER SCHEDULE YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 YEAR 6*
GROSS INCOME $144,300 $150,390 $154,950 $159,910 $180,000  $230,760
GROSS EXPENSES $16,000 $16,480 $16,974 $17,484 $18,008 $18,548
NET OPERATING INCOME $128,300 $133,910 $137,976 $142,026 $161,992 $212,212
CAP RATE /YEAR 8.58% 8.96% 9.23% 9.50% 10.84% 14.19%
CASH ON CASH/YR 8.26% 9.68% 10.70% 11.71% 16.71%
LOAN INTEREST (1ST ) $80,874 $79,726 $78,486 $77,145 $75,698
LOAN PRINCIPLE (1ST) $14,297 $15,445 $16,686 $18,026 $19,474
TOTAL DEBT SERVICE (1ST) $95,171 $95,171 $95,171 $95,171 $95,171
PRE-TAX CASH FLOW $33,129 $38,739 $42,804 $46,855 $66,820
AFTER TAX CASH FLOW (28% RATE) $25,636 $29,354 $31,934 $34,474 $48,445
INTERNAL RATE OF RETURN 5 YR HOLD 25.33%
FINANCIAL MANAGEMENT RATE OF RETURN 19.63% SAFE RATE OF RETURN 4% REINVESTMENT RATE OF RETURN 10% *OPTION TO RENEW AT YEAR 2000 MARKET RATE FOR OFFICE AND INDUSTRIAL SPACE
PROJECTED SALES PRICE 5TH YEAR $2,357,000 9% CAP RATE
PRE TAX RETURN AFTER SALE $1,273,940

FOR FURTHER INFORMATION AND COMPLETE "PACKAGE" PLEASE CONTACT EXCLUSIVE BROKER AT 323 258 7711 EXT 217


  145 W 22nd Street, Los Angeles, California 90007

  INVESTMENT LISTING INFORMATION click here.

WHILE THE INFORMATION CONTAINED HEREIN HAS BEEN OBTAINED FROM SOURCES WE BELIEVE TO BE RELIABLE IT IS NOT GUARANTEED.